忘记密码? 注册
热门搜索:汽车发动机 | 滤清器 | 变速箱、齿轮 | 电子电器 | 通用件 | 汽车生产设备 | 汽车配件 | 汽车工具 |
当前位置: 中国汽车零部件 > 汽车资讯 > 行业数据 > 2017年1月份加拿大乘用车(分制造商和品牌)销量

2017年1月份加拿大乘用车(分制造商和品牌)销量

分享到:

作者:左丹  来源:中国汽车零部件  时间:2017/2/20 10:48:16

 

 

制造商/品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥迪 931 567 64.2 931 567 64.2
宝马集团 1064 1330 -20 1064 1330 -20
宝马 800 1108 -27.8 800 1108 -27.8
迷你 264 222 18.92 264 222 18.92
本田/讴歌 4413 5473 -19.37 4413 5473 -19.37
讴歌 316 365 -13.42 316 365 -13.42
本田 4097 5108 -19.79 4097 5108 -19.79
现代 3101 3622 -14.38 3101 3622 -14.38
捷豹 2802 2978 -5.91 2802 2978 -5.91
起亚 251 71 253.52 251 71 253.52
路虎 3431 3601 -4.72 3431 3601 -4.72
马自达 555 592 -6.25 555 592 -6.25
奔驰/精灵 122 19 542.11 122 19 542.11
奔驰 21 19 10.53 21 19 10.53
精灵 101 0   101 0  
三菱 1588 1117 42.17 1588 1117 42.17
日产/英菲尼迪 2164 1806 19.82 2164 1806 19.82
英菲尼迪 2164 1806 19.82 2164 1806 19.82
日产 0 0   0 0  
保时捷 2740 2941 -6.83 2740 2941 -6.83
萨博 5571 5463 1.98 5571 5463 1.98
斯巴鲁 359 250 43.6 359 250 43.6
铃木 0 0   0 0  
丰田/雷克萨斯 2805 2687 4.39 2805 2687 4.39
雷克萨斯 943 878 7.4 943 878 7.4
丰田 1862 1809 2.93 1862 1809 2.93
大众 4137 4328 -4.41 4137 4328 -4.41
沃尔沃 8039 7717 4.17 8039 7717 4.17
总计 44073 44562 -1.1 44073 44562 -1.1

 

  TAGS:

版权所有 中国汽车零部件·《中国汽车及零部件配套采购指南》编辑部 电子邮件:media2018@163.com 沪ICP备14006688号-2
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 友情链接 中国汽车零部件

沪公网安备 31011502012904号